| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome: | Sistema del montaggio del tetto del metallo | Materiale: | Alluminio dell'alto grado ed hardware A2-70 | 
|---|---|---|---|
| Luogo d'origine: | Jiangsu, Cina | Garanzia: | 10 anni | 
| Certificato: | ISO 9001, AS1170 | Carico di vento: | 88m/s | 
| Carico della neve: | 1.5KN/m2 | ||
| Evidenziare: | Morsetti solari CPT del tetto commerciale del metallo,morsetti solari del tetto del metallo 88m/s,supporto fotovoltaico CPT del tetto della latta | ||
Sistema fotovoltaico solare del sistema Tin Roof Commercial del supporto del tetto del metallo
 
Un tetto del metallo è un sistema di copertura fatto dai pezzi del metallo dalla sue alte resistenza, impermeabilità e longevità. Ci sono normalmente 5 tipi di materiali di tetto del metallo sul mercato:
E secondo le forme differenti, il tetto del metallo può anche essere altri 5 tipi come seguire:
In considerazione di questi situazione, progettata di SOLARE di LP e sviluppato di vari accessori del tetto degli stili e dei tipi differenti, che possono abbinare la maggior parte dei tipi del tetto sul mercato e con la penetrazione zero ai vostri tetti.
 
La maggior parte dei morsetti sono fatti da alluminio ad alta resistenza. Tutti i fermi ed hardware accoppiamento sono acciaio inossidabile A2-70. I nostri morsetti del tetto sono metallurgico compatibili con la maggior parte dei materiali comuni del tetto compreso titanio-zinco, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, lo zinco, l'acciaio galvanizzato e 55% AlZn ha ricoperto d'acciaio ecc.
 
Rispettiamo i tetti!
 
Dati tecnici
| Nome di prodotto | Sistema del montaggio del tetto del metallo | |||
| Applicazione | Tutti i tipi di tetti del metallo | |||
| Materiale | Alluminio dell'alto grado ed hardware A2-70 | |||
| Carico di vento | 88 M/S massimi | |||
| Carico della neve | Un ² massimo di 1,5 KN/M | |||
| Modulo applicabile | Incorniciato o Frameless | |||
| Orientamento del modulo | Ritratto o paesaggio | |||
| Norma | JISC8955: 2017, GB50009-2012, GB50797-2012 | |||
| Dimensioni | Su misura | |||
| Garanzia | 10 anni | |||
| Vita del lavoro | 25 anni | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti dell'installazione
| 1. Installazione del morsetto | 2. Installazione della ferrovia | 3. Installazione del pannello | 
|  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componenti di sistema del supporto del tetto del metallo
| Foto | Oggetto nessun | Nome | Tipo di prodotto | Serie di prodotti | 
|  | HAS40 | L-piedi | Morsetti | MRA2 | 
|  | 49L0000A | Ferrovia 50 | Racking | MRA | 
|  | AC02 | Falegname della ferrovia 50 | Racking | MRA | 
|  | A735 | Metà di morsetto | Racking | Tutti | 
|  | A835 | Morsetto dell'estremità | Racking | Tutti | 
|  | H6WL0000S | Piatto di interramento | Interramento | MRA | 
|  | ED02 | Interramento dell'ansa | Interramento | MRA | 
Persona di contatto: Wang
Telefono: 18961678589
Fax: 86-510-86539918